Proactive Chat Campaigns
Engage visitors with targeted chat triggers
Active Campaigns
6
+2
Total Triggers This Week
6,215
+18%
Conversion Rate
21.9%
+3.2%
Avg Chat Duration
6m 42s
-1m 15s
All Campaigns
| Name | Trigger Type | Target Page | Status | Triggers | Conversations | Conversion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pricing Page Helper | Time on Page | /pricing | 1,245 | 312 | 25.1% | ||
| Exit Intent Saver | Exit Intent | /checkout | 892 | 178 | 20% | ||
| Docs Deep Diver | Scroll Depth | /docs/* | 567 | 85 | 15% | ||
| Welcome Back | Returning Visitor | / | 2,103 | 420 | 20% | ||
| Feature Tour | Page Visit | /features | 340 | 51 | 15% | ||
| Trial Expiring | Page Visit | /dashboard | 189 | 76 | 40.2% | ||
| Knowledge Base Navigator | Time on Page | /kb/* | 723 | 145 | 20.1% | ||
| API Docs Helper | Scroll Depth | /docs/api | 156 | 31 | 19.9% |
Campaign Performance Over Time
A/B Test Results
Pricing Page Helper
Variant A
“Hi! Need help choosing the right plan?”
Triggers
623
Convos
156
Conv %
25%
Variant B (Winner)
“Comparing plans? Let me help you find the perfect fit!”
Triggers
622
Convos
187
Conv %
30.1%
Exit Intent Saver
Variant A
“Wait! Let us help you complete your purchase.”
Triggers
446
Convos
89
Conv %
20%
Variant B (Winner)
“Before you go - have a question about checkout?”
Triggers
446
Convos
102
Conv %
22.9%